| 产品名称 | 型号 | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 额定电压(V) | 相数 | 工作区尺寸(mm) | 更大装载量(kg) | 质量(kg) | 
| 箱式电阻炉 | RX3-15-9 | 15 | 950 | 380 | 3 | 650*300*250 | 80 | 1100 | 
| RX3-30-9 | 30 | 950 | 380 | 3 | 950*450*350 | 200 | 2000 | |
| RX3-45-9 | 45 | 950 | 380 | 3 | 1200*600*400 | 400 | 2500 | |
| RX3-60-9 | 60 | 950 | 380 | 3 | 1500*750*450 | 700 | 4500 | |
| RX3-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | 1800*900*550 | 1200 | 5200 | 
以上就是关于箱式电阻炉用途的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。