| 型号 | 额定功率(kw)  | 电源 | 额定温度 (℃) | 工作室尺寸 (m/m) | 备注 | |
| 相数 | 电压 | |||||
| RT2-65-9 | 65 | 3 | 380 | 950 | 1100×550×450 | |
| RT2-105-9 | 105 | 3 | 380 | 950 | 1500×800×600 | |
| RT2-180-9 | 180 | 3 | 380 | 950 | 2100×1050×750 | |
| RT2-320-9 | 320 | 3 | 380 | 950 | 3000×1350×950 | |
| RT2-45-9Z | 45 | 3 | 380 | 950 | 1200×600×500 | 非标 | 
| RT2-75-9Z | 75 | 3 | 380 | 950 | 1800×900×600 | 非标 | 
以上就是关于RT2系列台车式电阻炉的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。