产品说明:
  节能型箱式电阻炉炉膛采用新型节能轻质耐火材料弥补了老式电炉的热比容大的缺点,具有升温快,功耗小,性能稳定等特点。
产品规格
:| 型号 | 额定功率 KW | 相数  | 电压V  | 额定温度℃ | 炉膛尺寸 | 重量 kg  | 说明 | 
| RX15/10 | 15 | 3 | 380 | 1000 | 650/300/200 | 400 | 可配台车式 | 
| RX30/10 | 30 | 3 | 380 | 1000 | 950/450/350 | 800 | 可配台车式 | 
| RX45/10 | 45 | 3 | 380 | 1000 | 1200/600/400 | 1500 | 可配台车式 | 
| RX60/10 | 60 | 3 | 380 | 1000 | 1500/750/500 | 2500 | 可配台车式 | 
| RX75/10 | 75 | 3 | 380 | 1000 | 1800/900/550 | 3600 | 可配台车式 | 
| RX120/10 | 120 | 3 | 380 | 1000 | 2200/900/600 | 4700 | 可配台车式 | 
| RX150/10 | 150 | 3 | 380 | 1000 | 2500/950/800 | 5000 | 可配台车式 | 
| RX180/10 | 180 | 3 | 380 | 1000 | 2800/1000/700 | 5500 | 可配台车式 | 
| RX240/10 | 240 | 3 | 380 | 1000 | 2600/1200/700 | 6200 | 可配台车式 | 
| RX20/12 | 20 | 3 | 380 | 1200 | 650/300/200 | 450 | 可配台车式 | 
| RX45/12 | 45 | 3 | 380 | 1200 | 950/450/350 | 800 | 可配台车式 | 
| RX65/12 | 65 | 3 | 380 | 1200 | 1200/600/400 | 1800 | 可配台车式 | 
| RX75/12 | 75 | 3 | 380 | 1200 | 1500/750/500 | 4000 | 可配台车式 | 
| RX90/12 | 90 | 3 | 380 | 1200 | 1800/900/550 | 4200 | 可配台车式 | 
| RX120/12 | 120 | 3 | 380 | 1200 | 2000/900/500 | 5000 | 可配台车式 | 
| RX160/12 | 160 | 3 | 380 | 1200 | 2200/950/600 | 5500 | 可配台车式 | 
| RX180/12 | 180 | 3 | 380 | 1200 | 2400/900/650 | 6500 | 可配台车式 | 
| RX220/10 | 220 | 3 | 380 | 1200 | 2500/950/700 | 6800 | 可配台车式 | 
| RX250/10 | 250 | 3 | 380 | 1200 | 2800/900/700 | 7200 | 可配台车式 | 
 
以上就是关于节能型箱式电阻炉的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。