1. 标准合金成分
|  | Zamak 2 | Zamak 3 | Zamak 5 | ZA8 | Superloy | AcuZinc 5 | 
| 铝 | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 3.8 ~ 4.3 | 8.2 ~ 8.8 | 6.6 ~ 7.2 | 2.8 ~ 3.3 | 
| 铜 | 2.7 ~ 3.3 | <0.030 | 0.7 ~ 1.1 | 0.9 ~ 1.3 | 3.2 ~ 3.8 | 5.0 ~ 6.0 | 
| 镁 | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.035 ~ 0.06 | 0.02 ~ 0.035 | <0.005 | 0.025 ~ 0.05 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 铁 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.035 | <0.020 | <0.075 | 
| 铅 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.005 | 
| 镉 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.005 | <0.003 | <0.004 | 
| 锡 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.003 | 
| 锌 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 
2. 合金中个元素的作用
合金成分中,有效合金元素:铝、铜、镁;有害杂质元素:铅、镉、锡、铁。
以上就是关于锌合金成分的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。