铂铑10—铂热电偶(S型)E(t)分度表
| T/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 
| -100 |  |  |  |  |  | -0.236 | -0.194 | -0.150 | -0.103 | -0.053 | 
| 0 | 0.000 | 0.055 | 0.113 | 0.173 | 0.235 | 0.299 | 0.365 | 0.433 | 0.502 | 0.573 | 
| 100 | 0.646 | 0.720 | 0.795 | 0.872 | 0.950 | 1.029 | 1.110 | 1.191 | 1.273 | 1.357 | 
| 200 | 1.441 | 1.526 | 1.612 | 1.698 | 1.786 | 1.874 | 1.962 | 2.052 | 2.141 | 2.232 | 
| 300 | 2.323 | 2.415 | 2.507 | 2.599 | 2.692 | 2.786 | 2.880 | 2.974 | 3.096 | 3.164 | 
| 400 | 3.259 | 3.355 | 3.451 | 3.548 | 3.645 | 3.742 | 3.840 | 3.938 | 4.036 | 4.134 | 
| 500 | 4.233 | 4.332 | 4.432 | 4.532 | 4.632 | 4.732 | 4.833 | 4.934 | 5.035 | 5.137 | 
| 600 | 5.239 | 5.341 | 5.443 | 5.546 | 5.649 | 5.753 | 5.857 | 5.961 | 6.065 | 6.170 | 
| 700 | 6.275 | 6.381 | 6.486 | 6.593 | 6.699 | 6.806 | 6.913 | 7.020 | 7.128 | 7.236 | 
| 800 | 7.345 | 7.454 | 7.563 | 7.673 | 7.783 | 7.893 | 8.003 | 8.114 | 8.226 | 8.337 | 
| 900 | 8.449 | 8.562 | 8.674 | 8.787 | 8.900 | 9.014 | 9.128 | 9.242 | 9.357 | 9.472 | 
| 1000 | 9.587 | 9.703 | 9.819 | 9.935 | 10.051 | 10.168 | 10.285 | 10.403 | 10.520 | 10.638 | 
| 1100 | 10.757 | 10.875 | 10.994 | 11.113 | 11.232 | 11.351 | 11.471 | 11.590 | 11.710 | 11.830 | 
| 1200 | 11.951 | 12.071 | 12.191 | 12.312 | 12.433 | 12.554 | 12.675 | 12.796 | 12.917 | 13.038 | 
| 1300 | 13.159 | 13.280 | 13.402 | 13.523 | 13.644 | 13.766 | 13.887 | 14.009 | 14.130 | 14.251 | 
| 1400 | 14.373 | 14.494 | 14.615 | 14.736 | 14.857 | 14.978 | 15.099 | 15.220 | 15.341 | 15.461 | 
| 1500 | 15.582 | 15.702 | 15.822 | 15.942 | 16.062 | 16.182 | 16.301 | 16.420 | 16.539 | 16.658 | 
| 1600 | 16.777 | 16.895 | 17.013 | 17.131 | 17.249 | 17.366 | 17.600 | 17.717 | 17.832 | 17.947 | 
| 1700 | 17.947 | 18.061 | 18.174 | 18.285 | 18.395 | 18.503 | 18.609 |  |  | |
以上就是关于热电偶使用说明(铂铑10—铂热电偶S型)的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。