热处理炉中耐热钢的使用温度和使用特点
| 组织 | 钢种 | 钢号 | 使用温度/℃ | 使用特点 | 
| 马氏体 | 铬钢 | 4Cr9Si2 | 800 | 可用作小负荷的炉用构件 | 
| 1Cr13 | 700 | 一般用作引出棒 | ||
| 铁素体 | 铬钢 | 1Cr17 1Cr25Ti 1Cr28 | 900 1100 1150 | 可用作无负荷和不渗碳的炉用构件 抗硫腐蚀性好,可用作不受重负荷的炉用构件 | 
| 奥氏体 | 铬镍钢 | 1Cr18Ni9Ti | 900 | 有良好的抗腐蚀性,用作负荷构件达800℃;无负荷时用至900℃ | 
| 1Cr14Ni14Mo2WNb | 850 | 抗晶间腐蚀性能良好,可用作负荷构件 | ||
| 1Cr23Ni13 | 1000 | 用作负荷构件 | ||
| 1Cr23Ni18 | 1050 | 受中等负荷时用于850℃;不受负荷或很小负荷时用至900℃~1050℃ | ||
| 3Cr18Ni25Si2 | 1100 | 对含硫气氛较敏感,用作负荷构件 | ||
| 1Cr25Ni20Si2 | 1100 | 用作负荷构件 | ||
| 1Cr20Ni35 | 1200 | 有较高的热强性能和综合性能,用作高温炉的负荷构件 | ||
| 铬镍氮钢 | 4Cr22Ni4N 3Cr24Ni7SiNRE 3Cr30Ni11N | 1000 1100 1100 | 用作负荷构件 | |
|   | 铬锰氮钢 | 45Cr20Ni5Mn5WMon | 900 | 有较高的抗硫腐蚀性和抗渗碳性,可用作各种气氛炉 | 
以上就是关于热处理炉中耐热钢的使用温度和使用特点的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。