热处理设备中电热材料(电阻丝、电阻带)的分类、使用温度和适用范围
| 分类 | 钢号 | 最高使用温度/℃ | 形状 | 适用范围 | |
| 金属电热材料 | 铁铬铝合金 | 1Cr13Al4 0Cr13Al6Mo7 0Cr25Al5 0Cr21Al6Nb 0Cr27Al7Mo2 | 950 1250 1250 1250 1400 | 线、带、板 | 用于氧化、含硫及可控气氛的低温、中温和高温电炉 | 
| 金属电热材料 | 镍铬合金 | Cr15Ni60 Cr20Ni80 Cr30Ni70 | 1150 1200 1250 | 线、带 | 用于氧化有含氮气的低温和中温电炉 | 
| 非金属电热材料 | 硅碳棒SiC | 1500 | 棒、管 | 用于高温电炉 | |
| 硅钼棒MoSi2 | 1700 | 棒 | 适用于1500℃以上的高温电炉 | ||
| 碳质C | 2500 | 棒、带、粒 | 适用于真空、氢气和惰性气体的特高温电炉 | ||
以上就是关于热处理设备中电热材料(电阻丝、电阻带)的分类、使用温度和适用范围的具体说明,如果还有疑问,欢迎您来电咨询,我们为您持续更新更多相关说明,您可以关注我们网站了解更多资讯。